


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 | Rabu | MAC23 - 803 | 2956 |
| 2 | 04 Nov 2025 | Selasa | MAC23 - 802 | 3133 |
| 3 | 03 Nov 2025 | Senin | MAC23 - 801 | 5495 |
| 4 | 02 Nov 2025 | Minggu | MAC23 - 800 | 8092 |
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | MAC23 - 799 | 9508 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | MAC23 - 798 | 7086 |
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | MAC23 - 797 | 9798 |
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | MAC23 - 796 | 3024 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | MAC23 - 795 | 0859 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | MAC23 - 794 | 6591 |
