


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | KYMID - 828 | 7653 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | KYMID - 827 | 7440 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | KYMID - 826 | 3369 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | KYMID - 825 | 9589 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | KYMID - 824 | 5692 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KYMID - 823 | 6083 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | KYMID - 822 | 3435 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | KYMID - 821 | 6246 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | KYMID - 820 | 7639 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | KYMID - 819 | 9754 |
